

Google Ads Performance Dashboard
Google Ads performance for the active Hair Extensions campaign in Boca Raton. Historical services and paused campaigns are excluded.
Account
Executive Hair Additions
Platform
Google Ads
Customer ID
634-228-3792
Campaign lifetime reporting window
Starts June 24, 2026; latest complete day currently loaded is July 10, 2026 in America/New_York.
Spend
$674.50
Selected date range
Impressions
1,054
Search demand captured
Clicks
81
Across enabled search campaigns
CTR
7.69%
Weighted average
Avg. CPC
$8.33
Search traffic cost
Primary Conversions
16
Google Ads primary actions
Cost / Primary Conv.
$42.16
Selected range CPA
Spend, clicks, and primary conversions for the selected date range.
Weighted CTR and average CPC by day.
Active Google Search campaigns for the selected date range.
| Campaign | Status | Budget | Spend | Impr. | Clicks | CTR | CPC | Primary Conv. | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hair Extensions | Boca + Local Radius | Leads Campaign ID 23968019719 | Enabled | $100.00/day | $674.50 | 1,054 | 81 | 7.69% | $8.33 | 16 | $42.16 |
| Ad Group | Campaign | Spend | Impr. | Clicks | CTR | CPC | Primary Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultation Intent Ad group ID 200795444354 | Hair Extensions | Boca + Local Radius | Leads | $428.85 | 768 | 51 | 6.64% | $8.41 | 7 |
| Core Local Ad group ID 200605520391 | Hair Extensions | Boca + Local Radius | Leads | $226.53 | 258 | 28 | 10.85% | $8.09 | 9 |
| Method Watchlist Ad group ID 200433621809 | Hair Extensions | Boca + Local Radius | Leads | $19.12 | 28 | 2 | 7.14% | $9.56 | 0 |
| Ad | Ad Group | Spend | Clicks | CTR | Primary Conv. | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsive Search Ad Responsive search ad - Hair Extensions | Boca + Local Radius | Leads | Consultation Intent | $428.85 | 51 | 6.64% | 7 | GOOD |
| Responsive Search Ad Responsive search ad - Hair Extensions | Boca + Local Radius | Leads | Core Local | $226.53 | 28 | 10.85% | 9 | GOOD |
| Responsive Search Ad Responsive search ad - Hair Extensions | Boca + Local Radius | Leads | Method Watchlist | $19.12 | 2 | 7.14% | 0 | AVERAGE |
Campaign and landing-page breakdown based on active ad destinations.
| Landing Page | Campaign | Spend | Impr. | Clicks | CTR | CPC | Primary Conv. | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hair Extensions Boca Raton | Hair Extensions | Boca + Local Radius | Leads | $674.50 | 1,054 | 81 | 7.69% | $8.33 | 16 | $42.16 |
| Keyword | Match | Ad Group | Spend | Clicks | CTR | Primary Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hair extensions near me | EXACT | Consultation Intent | $156.06 | 17 | 9.77% | 3 |
| boca raton hair extensions | PHRASE | Core Local | $128.26 | 16 | 14.41% | 8 |
| hair extensions consultation | PHRASE | Consultation Intent | $124.30 | 15 | 7.77% | 4 |
| hair extensions boca raton | EXACT | Core Local | $72.84 | 9 | 8.57% | 1 |
| hair extensions near me | PHRASE | Consultation Intent | $67.30 | 8 | 4.00% | 0 |
| hair extension specialist near me | PHRASE | Consultation Intent | $39.28 | 4 | 4.40% | 0 |
| hair extension salon near me | EXACT | Consultation Intent | $33.56 | 5 | 7.69% | 0 |
| boca raton hair extensions | EXACT | Core Local | $9.87 | 1 | 9.09% | 0 |
| k tip extensions near me | PHRASE | Method Watchlist | $9.68 | 1 | 10.00% | 0 |
| k tip extensions near me | EXACT | Method Watchlist | $9.44 | 1 | 10.00% | 0 |
| hair extension salon boca raton | PHRASE | Core Local | $9.30 | 1 | 5.00% | 0 |
| hair extension salon boca raton | EXACT | Core Local | $6.26 | 1 | 33.33% | 0 |
| hair extension salon near me | PHRASE | Consultation Intent | $4.32 | 1 | 3.03% | 0 |
| best hair extensions near me | EXACT | Consultation Intent | $4.03 | 1 | 20.00% | 0 |
Mirrors Google Ads actions currently marked primary for goal.
| Action | Count | Type | Treatment |
|---|---|---|---|
| Phone Call | 10 | Call | Primary conversion |
| Calls From Ads | 4 | Phone call lead | Primary conversion |
| Hair Extensions Consultation Form Submit | 2 | Submit lead form | Primary conversion |
Non-primary actions stay separate from primary conversion CPA.
| Action | Count | Type | Treatment |
|---|---|---|---|
| Hair Extensions Landing Page View | 54 | Page view | Secondary action |
| Local actions - Other engagements | 10 | Engagement | Secondary action |
| Sitelinks - Page Views | 8 | Page view | Secondary action |
| Local actions - Website visits | 4 | Website visit | Secondary action |
| Local actions - Directions | 4 | Directions | Secondary action |
Client communication
Call Tracking
Tracked call activity for Executive Hair Additions, separated from Google Ads attribution.
Total calls
15
Tracked inbound calls
Answered
11
73% answer rate
Missed
4
Calls requiring attention
First-time callers
7
New caller opportunities
Average duration
1:52
Minutes : seconds
Daily response activity across the campaign period.
Where tracked conversations began.
Privacy-safe activity details. Caller identity and phone numbers are not displayed.
| Date and time | Status | Source | Duration | Caller type |
|---|---|---|---|---|
| Jul 10 · 12:34 PM | Answered | Website Pool | 52s | Returning |
| Jul 10 · 10:07 AM | Answered | Website Pool | 3m 4s | First-time |
| Jul 8 · 4:53 PM | Answered | Google Ads Call Asset | 51s | Returning |
| Jul 8 · 12:30 PM | Answered | Google Ads Call Asset | 1m 36s | First-time |
| Jul 8 · 11:44 AM | Answered | Google Ads Call Asset | 4m 1s | First-time |
| Jul 7 · 12:59 PM | Answered | Website Pool | 55s | Returning |
| Jul 7 · 12:42 PM | Answered | Website Pool | 4m 12s | Returning |
| Jul 7 · 12:19 PM | Answered | Website Pool | 6m 2s | First-time |
| Jul 3 · 11:10 AM | Missed | Google Ads Call Asset | 24s | Returning |
| Jul 1 · 5:51 PM | Answered | Website Pool | 48s | First-time |
| Jun 30 · 3:31 PM | Answered | Website Pool | 1m 18s | Returning |
| Jun 30 · 3:30 PM | Answered | Website Pool | 32s | First-time |
| Jun 30 · 11:37 AM | Answered | Website Pool | 2m 58s | Returning |
| Jun 28 · 10:14 AM | Missed | Website Pool | 0s | Returning |
| Jun 25 · 6:43 PM | Missed | Google Ads Call Asset | 27s | First-time |
